Honda CFR150 Cup -tulokset 2011
Esittely
|
HONDA CRF150 CUP 2011 -loppupisteet
Kaudella 2011 pistelaskussa mukana ovat C/C- ja C/B-luokissa Motocross-liigakisat ja C/A-luokassa Suomen Cupin kisat. Jokaisesta luokasta palkitaan kolme parasta kuljettajaa kauden lopuksi järjestettävässä motocross-gaalassa. Uutta tälle kaudelle on osassa kisoja jaettava ”Honda Extreme Academy Special Award”, jolla palkitaan kyseisen kisan paras tsemppari. Lisäksi Honda CRF150 Cupiin osallistujille on taas luvassa tavarapalkintoja Honda Extreme Academy -yhteistyökumppaneilta kuten Renthal, Vans ja One. |
| Pos. | No. | Nimi | Luokka | Seura | Pisteet |
| 1. | 225 | Valtteri Latvala | C/B | JaMoKe | 130 |
| 2. | 120 | Toni Koskinen | C/B | Mc Kitee | 113 |
| 3. | 67 | Matias Peippo | C/B | SaMK | 92 |
| 4. | 337 | Veikka Mattila | C/B | TuMK | 70 |
| 5. | 51 | Jan Lindgren | C/B | HMK | 69 |
| 6. | 241 | Matias Nuutinen | C/B | TuMK | 49 |
| 7. | 54 | Mika Laukkanen | C/B | PCMK | 2 |
| 8. | 351 | Joni Hakkarainen | C/B | PiMoKe | 0 |
| 8. | 250 | Niklas Savolainen | C/B | OMK | 0 |
| 8. | 221 | Jaakko Ylimartimo | C/B | OMK | 0 |
| Pos. | No. | Nimi | Luokka | Seura | Pisteet |
| 1. | 33 | Robin Selenius | C/A | VMK | 231 |
| 2. | 113 | Emil Silander | C/A | EMK | 87 |
| 3. | 112 | Jere Lehtiö | C/A | HyMK | 40 |
| 4. | 5 | Topi Merinen | C/A | KMC | 20 |
| 5. | 801 | Leevi Takatalo | C/A | Sassmk | 0 |
Tilanne päivitetty 26.9.2011
Kerran vielä onnittelut kaikille Honda-kuljettajille!
Brandt ja Honda


