Toimituskulut
Hintoihin lisätään paikkakunta- kohtaiset toimituskulut. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Honda-takuu
Vakuudeksi luotettavuudesta Honda-moottoripyörille annetaan peräti neljän vuoden takuu. Tämä takuu ei koske kilpailukäyttöä.
Honda Pro Dealer
Honda Pro Dealer -liikkeissä on nähtävänä kattavasti uusin mallisto, joka on koeajettavissa.
Honda Pro Service
Honda Pro Service -pisteistä saatavana myös laaja valikoima öljy- ja hoitotuotteita sekä muita Honda-oheistuotteita ja tietysti myös alkuperäisiä kulutusosia.
Honda-moottoripyörät Facebookissa.
Tuoreimmat tiedot ja uutiset...
Liity faniksi.
Hinnasto
2012 uutuudet
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| VFR1200XD Crosstourer | 16.529,30 | 4.960,68 | 21.490,00 | Katso kampanja |
| VFR1200X Crosstourer | 15.383,90 | 4.611,14 | 19.995,00 | Katso kampanja |
| NC700D Integra | 9.522,62 | 2.467,38 | 11.990,00 | |
| NC700XD | 8.251,36 | 2.128,64 | 10.380,00 | |
| NC700X | 7.548,65 | 1.941,35 | 9.490,00 | |
| NC700S ABS | 6.759,06 | 1.730,94 | 8.490,00 | |
| CBR1000RR Fireblade e-ABS | 13.847,50 | 4.142,51 | 17.990,00 | |
| CBR1000RR Fireblade | 13.081,20 | 3.908,84 | 16.990,00 | |
| CBR125R Repsol | Vahvistamatta | |||
| CBR250R | Vahvistamatta | |||
| GL1800 Goldwing - Luxury | 32.858,90 | 9.941,06 | 42.800,00 | |
| NSC50 Vision | 1.990,00 | 1.990,00 | ||
| CRF450R '2012 | 7.490,00 | 7.490,00 | ||
| CRF250R '2012 | 6.990,00 | 6.990,00 |
Super Sport
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| CBR1000RR Fireblade e-ABS | 13.847,50 | 4.142,51 | 17.990,00 | |
| CBR1000RR Fireblade | 13.081,20 | 3.908,84 | 16.990,00 | |
| CBR250R | Vahvistamatta | |||
| CBR125R Repsol | Vahvistamatta | |||
| CBR1000RR eABS Fireblade (2011) | 13.081,20 | 3.908,84 | 16.990,00 | |
| CBR1000RR Fireblade (2011) | 11.548,50 | 3.441,49 | 14.990,00 | |
| CBR250R (2011) | 6.032,72 | 757,28 | 6.790,00 | |
| CBR125R (2011) | 4.096,59 | 393,41 | 4.490,00 | |
| CBR600RR eABS | 12.680,00 | 3.309,00 | 15.990,00 |
Sport Touring
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| VFR1200F | 15.383,90 | 4.611,14 | 19.995,00 | |
| CBR600F ABS (2011) | 8.733,00 | 2.256,97 | 10.990,00 | |
| VFR1200FD (2011) | 13.081,20 | 3.908,84 | 16.990,00 | |
| VFR1200F (2011) | 13.847,50 | 4.142,51 | 17.990,00 |
Touring
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| GL1800 Goldwing - Luxury | 32.858,90 | 9.941,06 | 42.800,00 | |
| GL1800 Goldwing - Comfort | 29.832,00 | 9.017,99 | 38.850,00 | |
| ST1300 ABS Pan European RTG-kampanja | 20.990,00 | |||
| ST1300A ABS Pan European | 18.068,00 | 5.429,96 | 23.498,00 | |
| NT700VA ABS Deauville | 11.108,80 | 2.890,17 | 13.999,00 | |
| GL1800AA Airbag Goldwing (2011) | 30.712,00 | 9.286,00 | 39.999,00 | |
| GL1800A ABS Goldwing (2011) | 26.804,00 | 8.094,00 | 34.899,00 |
Street Naked
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| CB1000R ABS | 11.165,30 | 3.324,66 | 14.490,00 | |
| NC700S ABS | 6.759,06 | 1.730,94 | 8.490,00 | |
| CB1300SA ABS | 10.782,20 | 3.207,82 | 13.990,00 | |
| CB1000RA ABS (2011) | 11.165,30 | 3.324,66 | 14.490,00 | |
| CB1000R (2011) | 10.782,20 | 3.207,82 | 13.990,00 | |
| CB600F Hornet | 8.733,03 | 2.256,97 | 10.990,00 |
Street CBF
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| CBF1000FA ABS RTG-kampanja | 13.990,00 | |||
| CBF1000FA ABS | 11.554,60 | 3.443,43 | 14.998,00 | |
| CBF1000F | 10.782,20 | 3.207,82 | 13.990,00 | |
| CBF600SA ABS | 10.319,20 | 2.679,76 | 12.999,00 | |
| CBF600S | 9.134,85 | 2.364,15 | 11.499,00 | |
| CBF600N | 6.364,00 | 1.625,00 | 7.990,00 | |
| CBF125M | Vahvistamatta |
Custom
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| VT1300CXA ABS Fury | 14.620,60 | 4.378,44 | 18.999,00 | |
| VT1300CX Fury | 14.620,60 | 4.378,44 | 18.999,00 | |
| VT750C Black Spirit | 8.740,06 | 2.258,94 | 10.999,00 | |
| VT750S | 7.950,47 | 2.048,53 | 9.999,00 |
On/Off
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| VFR1200XD Crosstourer | 16.529,30 | 4.960,68 | 21.490,00 | Katso kampanja |
| VFR1200X Crosstourer | 15.383,90 | 4.611,14 | 19.995,00 | Katso kampanja |
| VFR800X Crossrunner | 11.548,50 | 3.441,49 | 14.990,00 | |
| NC700XD | 8.251,36 | 2.128,64 | 10.380,00 | |
| NC700X | 7.548,65 | 1.941,35 | 9.490,00 | |
| XL1000V Varadero RTG-kampanja | 14.990,00 | Katso kampanja | ||
| XL700V Transalp RTG-kampanja | 11.990,00 | Katso kampanja | ||
| VFR800X Crossrunner (2011) | 10.782,20 | 3.207,82 | 13.990,00 | |
| XL1000VA ABS Varadero | 11.554,60 | 3.443,43 | 14.998,00 | |
| XL700VA ABS Transalp | 9.529,65 | 2.469,35 | 11.999,00 |
Scooters
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| NC700D Integra | 9.522,62 | 2.467,38 | 11.990,00 | |
| SH300 ABS | 5.122,22 | 867,78 | 5.990,00 | |
| SW-T600 ABS | 9.522,62 | 2.467,38 | 11.990,00 | |
| PCX125 | 3.615,03 | 343,97 | 3.959,00 | |
| SH125i | 2.700,01 | 249,99 | 2.950,00 | |
| SH300 (2011) | 4.833,83 | 816,17 | 5.650,00 |
50 CC
| Malli | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta | |
| NSC50 Vision | 1.990,00 | 1.990,00 | ||
| NPS50 Zoomer | 2.990,00 | 2.990,00 | ||
| CRF50F | 2.199,00 | 2.199,00 |


